G841W(無襯里)、G941J(襯膠)電動(dòng)隔膜閥專用于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。適用溫度:≤85℃、≤100℃、 ≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材料)
壓力等級(jí):PN0.6、1.0、1.6
當(dāng)前隔膜閥廣泛地應(yīng)用于城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保中。
閥體:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
閥蓋:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
襯里:無襯里、橡膠
隔膜:橡膠
閥瓣:鑄鐵、碳鋼
閥桿:碳鋼
電動(dòng)裝置:組合件
襯里層:電火花檢測(cè)
試驗(yàn)與檢驗(yàn)按GB/T13297標(biāo)準(zhǔn)
公稱壓力:PN(Mpa)閥體:PN×1.5
密封:PN×1.1
部件列表: 1、閥體 2、閥體襯里 3、隔膜 4、閥瓣 5、下閥桿 6、閥蓋 7、氣缸 8、活塞 9、氣缸蓋 10、上閥桿 11、手輪 設(shè)計(jì)與制造:GB122239
結(jié)構(gòu)長度:GB12221、JB1688
法蘭連接尺寸:GB4216、JB78
DN mm | 公稱壓力 MPa | 工作壓力 MPa | L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | n-φd (mm) | f (mm) | h (mm) | 型號(hào) | 輸出力矩 | 啟閉時(shí)間 | 質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0.6 | 0.6 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | |||||
20 | 135 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | |||||||
25 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 4445 | Z5-18/16 | 50 | 17 | 40 | ||
32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 457 | Z5-18/16 | 50 | 20 | 42 | ||
40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 466 | Z5-18/16 | 50 | 14 | 45 | ||
50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 480 | Z10-18/16 | 50 | 20 | 50 | ||
65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 517 | Z10-18/16 | 150 | 28 | 60 | ||
80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 539 | Z10-36/25 | 100 | 16 | 70 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 576 | Z10-36/25 | 100 | 17 | 80 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 634 | Z15-18/25 | 150 | 32 | 104 | ||
150 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 660 | Z15-18/25 | 150 | 53 | 125 | ||
200 | 0.4 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 860 | Z20-18/25 | 200 | 53 | 180 | |
250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | Z20-18/25 | 200 | 53 | 280 | |||
300 | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | 1003 | Z20-18/25 | 300 | 45 | 434 | ||
350 | 900 | 505 | 460 | 16-22 | 4 | ZD30-36a | 300 | 45 | ||||
400 | 1000 | 565 | 515 | 16-25 | 4 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號(hào)