東鍋泵閥公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的氣動(dòng)固定(金屬密封)球閥是新一代高性能球閥,適用于長(zhǎng)輸管線和一般工業(yè)管線,其強(qiáng)度、安全性、耐惡劣環(huán)境性等在設(shè)計(jì)時(shí)進(jìn)行了特殊考慮,適用于各種腐蝕性和非腐蝕性介質(zhì)。它與浮動(dòng)球閥相比,工作時(shí),閥前流體壓力在球體上產(chǎn)生的作用力全部傳遞給軸承,不會(huì)使球體向閥座移動(dòng),因而閥座變形小,密封性能穩(wěn)定、使用壽命長(zhǎng),適用于高壓、大口徑場(chǎng)合。先進(jìn)的彈簧預(yù)閥座組件,具有自緊特性,實(shí)現(xiàn)上游密封。每閥有兩個(gè)閥座,每個(gè)方向都能密封因而安裝沒(méi)有流向限制,是雙向。
氣動(dòng)固定(金屬密封)球閥結(jié)構(gòu)圖本閥是三片式閥體結(jié)構(gòu),中法蘭用螺栓連接,密封采用增強(qiáng)聚四氟乙烯鑲?cè)氩讳P鋼圈內(nèi),鋼圈后部設(shè)有彈簧保證閥座緊貼球體,保持密封。上下閥桿均設(shè)有PTFE軸承,減少磨擦,操作省力,小軸底部沒(méi)有調(diào)整片,保證球與密封圈的接處位置。采用全通徑的結(jié)構(gòu)使閥門(mén)流量孔么與管線內(nèi)徑一致,以便管線清掃。
工作原理
氣動(dòng)固定(金屬密封)球閥只需要用氣動(dòng)執(zhí)行器用氣源旋轉(zhuǎn)90度的操作和很小的轉(zhuǎn)動(dòng)力矩就能關(guān)閉嚴(yán)密。完全平等的閥體內(nèi)腔為介質(zhì)提供了阻力很小、直通的流道。通常認(rèn)為球閥最適宜直接做開(kāi)閉使用,但近來(lái)的發(fā)展已將球閥設(shè)計(jì)成使它具有節(jié)流和控制流量之用。球閥的主要特點(diǎn)是本身結(jié)構(gòu)緊湊,易于操作和維修,適用于水、溶劑、酸和天然氣等一般工作介質(zhì),而且還適用于工作條件惡劣的介質(zhì),如氧氣、過(guò)氧化氫、甲烷和乙烯等。
主要外形和連接尺寸 單位Unit:(mm)
Q647Y-16 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通徑DN | L | D | K | D1 | n-Φd | b | f | H | W | |
mm | in | |||||||||
25 | 1″ | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-Φ14 | 16 | 3 | 217 | 190 |
32 | 1 1/4″ | 165 | 140 | 100 | 76 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 260 | 210 |
40 | 1 1/2″ | 165 | 150 | 115 | 84 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 293 | 210 |
50 | 2″ | 203 | 165 | 125 | 99 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 309 | 247 |
65 | 2 1/2″ | 222 | 185 | 145 | 118 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 344 | 247 |
80 | 3″ | 241 | 200 | 160 | 132 | 8-Φ18 | 20 | 3 | 421 | 276 |
100 | 4″ | 305 | 220 | 180 | 156 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 485 | 348 |
125 | 5″ | 356 | 250 | 210 | 184 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 560 | 378 |
150 | 6″ | 394 | 285 | 240 | 211 | 8-Φ23 | 24 | 3 | 655 | 432 |
200 | 8″ | 457 | 340 | 295 | 266 | 12-Φ23 | 24 | 3 | 847 | 524 |
250 | 10″ | 533 | 405 | 335 | 319 | 12-Φ26 | 26 | 3 | 980 | 648 |
Q647Y-25 | ||||||||||
通徑DN | L | D | K | D1 | n-Φd | b | f | H | W | |
mm | in | |||||||||
25 | 1″ | 165 | 1115 | 85 | 65 | 4-Φ14 | 16 | 3 | 217 | 190 |
32 | 1 1/4″ | 178 | 140 | 100 | 76 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 260 | 210 |
40 | 1 1/2″ | 190 | 150 | 115 | 84 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 293 | 210 |
50 | 2″ | 216 | 165 | 125 | 99 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 309 | 247 |
65 | 2 1/2″ | 241 | 185 | 145 | 118 | 4-Φ18 | 22 | 3 | 344 | 276 |
80 | 3″ | 283 | 200 | 160 | 132 | 8-Φ18 | 24 | 3 | 421 | 348 |
100 | 4″ | 305 | 235 | 190 | 156 | 8-Φ23 | 24 | 3 | 4185 | 378 |
125 | 5″ | 381 | 270 | 220 | 184 | 8-Φ26 | 26 | 3 | 580 | 432 |
150 | 6″ | 403 | 300 | 250 | 211 | 8-Φ26 | 28 | 4 | 655 | 524 |
200 | 8″ | 502 | 360 | 310 | 274 | 12-Φ26 | 30 | 4 | 847 | 648 |
250 | 10″ | 588 | 425 | 370 | 330 | 12-Φ30 | 32 | 4 | 980 | 715 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號(hào)