ZRHJ電子式電動角式調(diào)節(jié)閥專用于介質(zhì)粘度大、易結(jié)晶、含有懸浮顆粒、90度彎接頭處,由于角式調(diào)節(jié)閥角式閥體無死角,便于吹掃,維護簡單而廣泛應(yīng)用??墒褂脝巫蛘咂胶馐教淄查y瓣上,一些高壓差場合也可以適用多級調(diào)節(jié)??蛇x擇多彈簧氣動薄膜機構(gòu)或電動執(zhí)行機構(gòu)等。
標準規(guī)格
閥體型式:角式鑄造球型閥體
閥芯型式:單座、套筒型閥芯
公稱通徑:DN20~200 NPS3/4〞~ 8〞
公稱壓力:PN16 ~ 100 CLASS 150LB ~ 600LB
連接方式:法蘭:FF、RF、MF、RTJ
焊接:SW、BW
法 蘭 距:符合IEC 60534
閥蓋形式:標準型(-5℃~230℃)、
散熱片型(-45℃~大于230℃場合)、
低溫加長型(-196℃~ -45℃)、波紋管密封型、
保溫夾套型
填 料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等
密 封 墊:金屬夾石墨密封墊
執(zhí)行機構(gòu):電動:3810L系列智能型執(zhí)行機構(gòu)、PSL系列智能型執(zhí)行機構(gòu)
表面涂漆:綠色 丙稀酸聚胺酯磁漆
型號編制
Z | 執(zhí)行機構(gòu) | H | 結(jié)構(gòu)形式 | -公稱壓力 | 閥體材質(zhì) | 公稱通徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
Z系列調(diào)節(jié)閥 | R:電動3810L執(zhí)行機構(gòu) D:電動PSL執(zhí)行機構(gòu) | 直行程 | J:標準型角式單座調(diào)節(jié)閥 JF:軟密封角式單座調(diào)節(jié)閥 JM:標準型角式套筒調(diào)節(jié)閥 JT:兩級籠式套筒角式調(diào)節(jié)閥 JG:帶散熱型角式調(diào)節(jié)閥 JV:波紋管型角式調(diào)節(jié)閥 JD:低溫型角式調(diào)節(jié)閥 | PN16=16 CL150LB=150LB JIS10K=10K | C=WCB LC=LCB P=CF8 PL=CF3 R=CF8M RL=CF3M D=特殊材質(zhì) | DN25= DN252 NPS1〞= NPS 1〞 |
如:Z型電動角式單座調(diào)節(jié)閥,壓力PN16,閥體材料為WCB,公稱通徑DN50,型號為:ZRHJ-16C DN50 |
性能
流量特性 | 直線、等百分比、快開 | ||
---|---|---|---|
可調(diào)范圍 | 50:1 (CV<6.3 30:1) | ||
額定CV值 | 等百分比CV1.6~630 ,直線CV1.8~690 | ||
允許泄漏量 | 硬密封:IV級(0.01% 閥額定容量) 軟密封:VI級(氣泡級) 泄漏量標準:GB/T 4213 | ||
性能指標 | 氣動 | 電動 | |
基本誤差% | ±1.5 | ±1.0 | |
回差% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
死區(qū)% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
始終點偏差% | ±2.5 | ±2.5 | |
額定行程偏差% | ≤2.5 | ≤2.5 |
選用參數(shù)表
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數(shù)Cv | 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | ||
公稱通徑 | 行程 | 可選流量系數(shù)Cv(★標準型 ●推薦 ○定制) | ||||||||||||||
DN20 | 16mm | ● | ● | ● | ★ | |||||||||||
DN25 | ● | ● | ● | ● | ★ | |||||||||||
DN32 | 25 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||||
DN40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||||
DN50 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN65 | 40mm | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||||||
DN80 | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||||
DN100 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN125 | 60mm | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||||||
DN150 | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||||||
DN200 | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||||
電動執(zhí)行機構(gòu) | 金屬密封最大允許壓差(MPa) | |||||||||||||||
型號 | 推力(N) | |||||||||||||||
3810L-08 | 800 | 6.4 | 5.5 | 3.5 | 2.38 | 1.52 | ||||||||||
3810L-20 | 2000 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.77 | 3.05 | 1.86 | 1.19 | 0.76 | |||||||
3810L-30 | 3000 | 2.79 | 1.79 | 1.14 | ||||||||||||
3810L-50 | 5000 | 4.66 | 2.98 | 1.91 | 1.13 | 0.6 | 0.47 | |||||||||
3810L-65 | 6500 | 1.35 | 0.8 | 0.57 | 0.39 | 0.26 | 0.16 | |||||||||
3810L-99 | 10000 | 0.61 | 0.42 | 0.20 | ||||||||||||
3810L-160 | 16000 | 0.97 | 0.67 | 0.35 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號