非密封型手動(dòng)空氣調(diào)節(jié)蝶閥可作為通風(fēng)除塵管路雙向啟閉及調(diào)節(jié)裝置,適用于冶金、礦山、水泥、化工、發(fā)電等行業(yè)的通風(fēng)除塵及環(huán)境保護(hù)系統(tǒng)之中
特點(diǎn)
非密封型手動(dòng)空氣調(diào)節(jié)蝶閥為鋼板焊接,長(zhǎng)度短、重量輕、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、使用維修方便,電動(dòng)可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)操作和遠(yuǎn)距離控制。本閥為非密封型閥門。
結(jié)構(gòu)示意圖
主要外形及重量
公稱通徑 | 主要外形尺寸 | 重量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | H | b | C | n-d | Ho | ||
100 | 120 | 210 | 170 | 144 | 166 | 18 | 2 | 4-48 | 200 | 10 |
125 | 120 | 240 | 200 | 174 | 177 | 18 | 2 | 8-18 | 200 | 12 |
150 | 120 | 265 | 225 | 200 | 190 | 20 | 2 | 8-18 | 200 | 14 |
200 | 140 | 320 | 280 | 254 | 240 | 22 | 2 | 8-18 | 250 | 29 |
250 | 160 | 375 | 335 | 310 | 264 | 24 | 2 | 12-18 | 250 | 31 |
300 | 180 | 440 | 395 | 363 | 290 | 24 | 2 | 12-22 | 250 | 34 |
350 | 180 | 490 | 445 | 413 | 352 | 24 | 2 | 12-22 | 350 | 55 |
400 | 180 | 540 | 495 | 463 | 377 | 24 | 2 | 16-22 | 350 | 62 |
450 | 180 | 595 | 550 | 518 | 402 | 24 | 2 | 16-22 | 350 | 72 |
500 | 180 | 645 | 600 | 568 | 427 | 26 | 2 | 20-22 | 350 | 83 |
600 | 180 | 755 | 705 | 667 | 477 | 30 | 2 | 20-26 | 350 | 106 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號(hào)