東鍋泵閥公司生產銷售的一體式法蘭不銹鋼高溫球閥 ,關閉件球體繞閥體中心線作旋轉來達到開啟、關閉的一種閥門,密封件嵌于不銹鋼閥座內,金屬閥座尾端設有彈簧,當密封面磨損或者燒毀時,在彈簧作用下推動閥座與球體形成金屬密封。其具有獨特的自動泄壓功能,當閥門中腔介質壓力超過彈簧預緊力,出口端閥座后退脫離球體,達到自動泄壓效果,泄壓后閥座自動復位,此系列球閥適用于水、溶劑、酸和天然氣等一般工作介質,而且還適用于工作條件惡劣的介質,如氧氣、過氧化氫、甲烷和乙烯等,在各行業(yè)得到廣泛的應用。
性能規(guī)范
型號 Type | 公稱壓力(MPa) Nominal Pressure | 試驗壓力(MPa)Test pressure | 工作溫度℃ Working temperature | 適用介質 Suitable Medium | ||
---|---|---|---|---|---|---|
強度水(MPa) | 密封水(MPa) | 氣密封(MPa) | ||||
PF.QQ41M-16P | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤300 | 水、油、酸堿等 Water, Oil, Acid, Alkali, etc. |
PF.QQ41F-16P | ≤150 | |||||
PF.QQ41M-25P | 2.5 | 4.0 | 2.8 | ≤300 | ||
PF.QQ41F-25P | ≤150 | |||||
PF.QJ41M-16P | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤300 | ||
PF.QJ41F-16P | ≤150 |
主要零件材料
零件材料 Parts name | 材料Material | |
---|---|---|
PF.QQ41M-16P PF.QQ41M-25P QF.QJ41M-16P | PF.QQ41F-16P PF.QQ41F-25P QF.QJ41F-16P | |
閥體Body | 304、304L、321、316、316L | |
球體Ball | ||
閥桿Stem | ||
手柄Handle wheel | 可鍛鑄鐵Forgrable cast iron | |
密封圈Seal ring | 復合石墨Lompouned graphite | 聚四氟乙稀Polytetrafluor-roethylrnr |
外形尺寸和連接尺寸
型號 Type | 公稱通徑 Nominal iameter DN(mm) | 尺寸(mm)Dimensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b-d | Z-Φd | H | D0 | ||
PF.QQ41M F-16P RQ616P | 15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 105 | 150 |
20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 110 | 150 | |
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 120 | 160 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 145 | 160 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | 155 | 250 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 175 | 300 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 195 | 300 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 225 | 320 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 255 | 320 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 20-3 | 8-18 | 285 | 400 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 295 | 400 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 30-3 | 12-23 | 330 | 450 | |
PF.QQ41M F-25P RQ625P | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 155 | 250 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 175 | 300 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 195 | 300 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 225 | 320 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 255 | 320 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 285 | 400 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 295 | 400 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 330 | 450 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號