應(yīng)用規(guī)范
公稱壓力:10-32MPa
適用溫度范圍:-20~150℃
適用介質(zhì):水、油、氣及某些腐蝕性液體。
螺紋類型:G·NPT BSPT.BSP.DIN259/2999
主要零件材料 單位:mm
零件名稱Part name | 閥體body | 球體Ball | 閥桿Stem | 密封圈Gastet |
---|---|---|---|---|
Q11N-100C Q11N-160C Q11N-320C | 35/45 | 1Cr18 | 1Cr18Ni9Ti | 尼龍 nylon |
Q11N-100P Q11N-160P Q11N-320P | 304/1Cr18Ni9Ti | 304/1Cr18Ni9Ti | ||
Q11N-100R Q11N-160R Q11N-320R | 316/Cr18Ni12Mo2Ti | 316/1Cr18Ni9Ti |
美標(biāo)主要尺寸 單位:mm
口徑 | d | L | L1 | H | W | D | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流量 | 總長 | 中段瓣總長 | 中心高度 | 手柄長度 | 半插口 | 有效長度 | |
NPT3/8″ | 10 | 100 | 60 | 62 | 150 | 1780 | 10 |
NPT1/2″ | 14 | 100 | 60 | 65 | 150 | 21.85 | 10 |
NPT3/4″ | 19 | 140 | 80 | 74 | 180 | 27.30 | 13 |
NPT1″ | 24 | 140 | 80 | 80 | 180 | 34.05 | 13 |
NPT11/4″ | 31 | 160 | 90 | 95 | 255 | 42.80 | 13 |
NPT11/2″ | 39 | 180 | 100 | 98 | 255 | 48.80 | 13 |
NPT2″ | 48 | 200 | 110 | 108 | 255 | 61.35 | 16 |
NPT21/2″ | 63 | 74.20 | 16 | ||||
NPT3″ | 78 | 90.15 | 16 | ||||
NPT4″ | 98 | 115.80 | 19 |
采用:ASME、B16.11-1991標(biāo)準(zhǔn)。
國標(biāo)主要尺寸 單位:mm
公稱通徑DN(mm) Nominal Diameter | Q11N-100/160、Q11N-100/160P | Q11N-320、Q11N-320P | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管螺紋 G screw | 尺寸(mm)Dimensions | 管螺紋 G screw | 尺寸(mm)Dimensions | ||||||||
d | L | H | W | E | H | W | SW | L | |||
5 | 1/4 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | 70 |
10 | 3/8 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | |
15 | 1/2 | 11 | 85 | 43 | 108 | 42.5 | 1/2 | 68 | 130 | 41 | 85 |
20 | 3/4 | 14 | 95 | 45.5 | 146 | 47.5 | 3/4 | 77 | 180 | 46 | 95 |
25 | 1 | 21 | 105 | 59.5 | 146 | 52.5 | 1 | 82 | 180 | 55 | 105 |
32 | 11/4 | 25 | 120 | 64.5 | 146 | 60 | 11/4 | 115 | 300 | 70 | 120 |
40 | 11/2 | 32 | 130 | 76 | 254 | 65 | 11/2 | 120 | 300 | 80 | 130 |
50 | 2 | 38 | 150 | 81 | 254 | 75 | 2 | 130 | 300 | 100 | 150 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號