三合一止回閥/JLH型多功能控制閥, 指用一個(gè)閥門 , 可以圓滿地完成三種功能:無水錘止回閥、閘閥、平衡閥。
即使泵出口壓力小也可以抬起閥辯。并使流體通過,(0 04~0 07kgf/cm2開始工作)。
因停止運(yùn)轉(zhuǎn)而使流體的流動(dòng)一性被削弱時(shí).閥瓣受彈簧作用.而關(guān)閉閥,這樣完全可以防止一般止回閥因逆流而產(chǎn)生的水擊。
三臺一止回閥,園其密封墊是由合成橡膠制作的,因而可以吸收關(guān)閉閥擗時(shí)所產(chǎn)生的沖擊,并且完全密封。
利用閥桿向下推閥瓣.貼緊閥座,完全阻止流體。一般閘閥是由金屬接觸,因而不可能形成完全密封,而三合一止回閥.則由于其閥瓣是由丁腈橡膠制成的,因而能完全密封。
通過用手上下調(diào)節(jié)桿調(diào)節(jié)盤的開度,可以調(diào)節(jié)流體的流量,利用指示器,可以觀察閥瓣的開閉狀態(tài)
三合一止回閥安裝在一般建筑,公寓及工廠的供排水,冷暖水處理,及鍋爐的冷凝水,二次供水管道的泵出口上,用來防止泵停止運(yùn)轉(zhuǎn)而引起的管道內(nèi)的介質(zhì)倒流。
用一個(gè)閥門 , 可以圓滿地完成三種功能:無水錘止回閥、閘閥、平衡閥。
泵停止運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),彈簧力先合上閥瓣,因而防止水錘。
通過調(diào)節(jié)開度,可以調(diào)節(jié)泵的輸出量。
裝有指示器,可以用眼睛確認(rèn)閥門的開啟度。
密封墊用丁腈橡膠制作,因而根本不會(huì)泄漏,可以吸收沖力。
彈簧是用不銹鋼制作,因而具有很強(qiáng)的耐蝕性。
可節(jié)約水量的設(shè)備材料和費(fèi)用,縮小安裝空間。
由于形狀和結(jié)構(gòu)高等成流線型,因而壓降很小。
由于起到旁道作用,所以其有回收出口側(cè)管道內(nèi)水的功能,而且在進(jìn)口側(cè)出現(xiàn)真空時(shí),補(bǔ)充引水。
水平管道,垂直管道上均可安裝。
(法蘭幾何尺寸參照J(rèn)B81—59標(biāo)準(zhǔn))
DN | L | H | D | D1 | D2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||
50 | 205 | 293 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | |
65 | 215 | 328 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | |
80 | 250 | 364 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | |
100 | 320 | 418 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | |
125 | 365 | 481 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | |
150 | 415 | 380 | 543 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 500 | 450 | 673 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-22 | 12-22 | 8-26 |
250 | 600 | 540 | 792 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-26 |
300 | 680 | 600 | 927 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
350 | 780 | 635 | 957 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 860 | 700 | 1188 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 920 | 780 | 1218 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 980 | 810 | 1256 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1100 | 900 | 1600 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-30 | 20-36 | |||
700 | 1450 | 980 | 1750 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-30 | 24-36 | |||
800 | 1650 | 1120 | 1900 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-33 | 24-39 | |||
900 | 1800 | 1220 | 2100 | 1115 | 1050 | 28-33 | ||||||
1000 | 2000 | 1320 | 2400 | 1230 | 1160 | 28-36 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號